Descripción



$2,201.71
KIT ” LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN EN MÉXICO: EL MAÍZ Y EL MAGUEY”
| nombre comun del maguey | Tóbala |
| Edad del agave | 12 años |
| grado alcoholico | 49.30 % ALC. VOL |
| no. De lote | DRMT-06 |
| cosecha | 2023 |
| procedencia del maguey | Sierra Sur |
| Tipo de horno | Trunco cónico |
| Tipo de molienda | Desgarradora eléctrica |
| Tipo de madera | Sabino (taxodium mucronatum) |
| Agua utilizada en la fermentación | De pozo tipo noria |
| Fermentación | mayo-junio 2016 |
| Tipo de levadura | nativa (espontánea) |
| Tipo de destilador | (destilador Filipino) ollas de barro superpuestas |
| No, de destilaciones | 2 |
| nombre comun del maguey | Castilla |
| Edad del agave | 20 años |
| grado alcoholico | 52.25% alc vol |
| no. De lote | DRMC-17 |
| cosecha | 2019 |
| procedencia del agave | Valles Centrales |
| Tipo de horno | Trunco cónico |
| Tipo de molienda | Machado a mazo |
| Tipo de madera | Sabino (taxodium mucronatum) |
| Agua utilizada en la fermentación | De pozo tipo noria |
| Fermentación | jul-19 |
| Tipo de levadura | nativa (espontánea) |
| Tipo de destilador | (destilador Filipino) ollas de barro superpuestas |
| No, de destilaciones | 2 |
| nombre comun del agave | Becuela |
| Edad del agave | 30 años |
| grado alcoholico | 49.90% alc vol |
| no. De lote | DRMMB-01 |
| cosecha | 2023 |
| procedencia del agave | Valles Centrales |
| Tipo de horno | Trunco cónico |
| Tipo de molienda | Desgarradora eléctrica |
| Tipo de madera | Sabino (taxodium mucronatum) |
| Agua utilizada en la fermentación | De pozo tipo noria |
| Fermentación | Feberero-julio 2016 |
| Tipo de levadura | nativa (espontánea) |
| Tipo de destilador | (destilador Filipino) ollas de barro superpuestas |
| No, de destilaciones | 2 |
| nombre comun del agave | Espadin / marteño |
| Edad del agave | 10 años y 13 año |
| grado alcoholico | 52.10% alc vol |
| no. De lote | DRMEM-01 |
| cosecha | 2023 |
| procedencia del agave | Valles Centrales |
| Tipo de horno | Trunco cónico |
| Tipo de molienda | Machado a Mazo |
| Tipo de madera | Sabino (taxodium mucronatum) |
| Agua utilizada en la fermentación | De pozo tipo noria |
| Fermentación | Feberero-julio 2016 |
| Tipo de levadura | nativa (espontánea) |
| Tipo de destilador | (destilador Filipino) ollas de barro superpuestas |
| No, de destilaciones | 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.