Descripción
NOMBRE DE AGAVES | Agave karwinskii & marmorata |
NOMBRE DEL MAGUEY | maguey largo y becuela |
GRADO ALCOHOLICO | 48.00% alc. Vol. |
COSECHA | 2023 |
REGION DE PROCEDENCIA DEL AGAVE | Valles centrales |
TIPO DE HORNO | trunco conico de tierra |
TIPO DE MOLIENDA | Desgarradora eléctrica |
TIPO DE MADERA EMPLEADA FERMENTACION | Sabino |
AGUA UTILIZADA | de Pozo tipo noria |
MES DE FERMENTACION | dic-19 |
TIPO DE LEVADURA | nativa |
TIPO DE DESTILADOR | Ollas de barro superpuestas |
NUMERO DE DESTILAICONES | 2 |
FECHA DE DESTTILACION | abril- mayo 2023 |
LITROS PRODUCIDOS | 129 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.