Descripción
NOMBRE DEL AGAVE | Agave karwinskii |
NOMBRE DEL MAGUEY | maguey barril |
GRADO ALCOHOLICO | 50.50% alc. Vol. |
COSECHA | 2023 |
REGION DE PROCEDENCIA DEL AGAVE | Valles centrales |
TIPO DE HORNO | trunco conico de tierra |
TIPO DE MOLIENDA | Desgarradora Eléctrica |
TIPO DE MADERA EMPLEADA FERMENTACION | Sabino |
AGUA UTILIZADA | de Pozo tipo noria |
MES DE FERMENTACION | mayo- junio 2023 |
TIPO DE LEVADURA | nativa |
TIPO DE DESTILADOR | Ollas de barro superpuestas |
NUMERO DE DESTILAICONES | 2 |
FECHA DE DESTTILACION | Mayo – Junio 2023 |
LITROS PRODUCIDOS | 147 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.